App’s “vilões” da energia costumam ser os que mais usamos, ao exibir vídeos, geolocalização, atualização em segundo plano e muitas notificações. A bateria sofre impacto por apps que rodam e atualizam em segundo plano e […]
App’s “vilões” da energia costumam ser os que mais usamos, ao exibir vídeos, geolocalização, atualização em segundo plano e muitas notificações. A bateria sofre impacto por apps que rodam e atualizam em segundo plano e […]
| Cookie | Duração | Descrição |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
| cookielawinfo-checbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
| cookielawinfo-checbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
| cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
| viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Fale conosco
